<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tylko najlepsze artykuły</title>
	<atom:link href="http://www.goodcontent.waw.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goodcontent.waw.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:41:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coraz większa sprzedaż odżywek</title>
		<link>http://www.goodcontent.waw.pl/coraz-wieksza-sprzedaz-odzywek.html</link>
		<comments>http://www.goodcontent.waw.pl/coraz-wieksza-sprzedaz-odzywek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Odżywki i suplementy]]></category>

		<category><![CDATA[odżywki]]></category>

		<category><![CDATA[suplementy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goodcontent.waw.pl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Polskie sklepy specjalistyczne odnotowują piąty rok z rzędu wzrost sprzedaży oferowanych przez siebie produktów. Przez ten okres obroty w tego typu placówkach podskoczyły  z osiemnastu milionów złotych w skali roku, do stu dwudziestu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są co najmniej dwie. Po pierwsze, stać nas z koku na rok na więcej, co wiąże się z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-199" title="ostrovit-perfect-wpc80" src="http://www.goodcontent.waw.pl/wp-content/uploads/2012/03/ostrovit-perfect-wpc80-150x150.jpg" alt="ostrovit-perfect-wpc80" width="150" height="150" />Polskie sklepy specjalistyczne odnotowują piąty rok z rzędu wzrost sprzedaży oferowanych przez siebie produktów. Przez ten okres obroty w tego typu placówkach podskoczyły  z osiemnastu milionów złotych w skali roku, do stu dwudziestu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są co najmniej dwie. Po pierwsze, stać nas z koku na rok na więcej, co wiąże się z rosnącymi pensjami w naszym kraju. Poza tym od kilku lat panuje u nas moda na stosowanie takich preparatów. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku udział mediów i internetu. Przykładowo, na jednym z kanałów telewizyjnych przeprowadzono zmasowaną kampanię, której tematem były <a href="http://www.sportowe-odzywki.pl"><strong>odżywki</strong></a> na masę. Emisja byłą powtarzana pięć razy dziennie i w sumie trwało to przez dwa miesiące. Sprzedaż tej odżywki na masę  wzrosła osiemnastokrotnie, co może tylko pokazywać potencjał reklamy oraz ile warty jest rynek podobnych preparatów w naszym kraju. Aktualnie w Polsce według danych statystycznych działa niewiele ponad sześć tysięcy sklepów, które zajmują się handlem odżywek sportowych, preparatów witaminowych oraz artykułów sportowych. Nie ma żadnych ograniczeń w takiej sprzedaży, oprócz otwarcia własnej działalności handlowej. Jednakże coraz częściej mówi się o wprowadzeniu limitu wiekowego, który zabraniałby sprzedaży takich rzeczy osobom niepełnoletnim. Okazuje się, że są oni klientami, zostawiającymi prawie połowę sumy, jaką Polacy w ogóle przeznaczają na takie cele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goodcontent.waw.pl/coraz-wieksza-sprzedaz-odzywek.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

